BESİNLERİN KALORİ DEĞERLERİ
Malzeme | Birim | Kalori |
Tahıllar
| ||
| 1 dilim beyaz ekmek | 28 gr | 90 |
| 1 dilim kepekli ekmek | 28 gr | 60 |
| 1 dilim kızarmış ekmek | 15 gr | 35 |
| 1 adet kruasan | 200 gr | 200 |
| bisküvi | 100 gr | 470 |
| mercimek (kuru) | 100 gr | 314 |
| arpa (kuru) | 100 gr | 367 |
| bulgur (kuru) | 100 gr | 371 |
| kuskus (kuru) | 100 gr | 367 |
| mısır (kuru) | 100 gr | 342 |
| buğday (kuru) | 100 gr | 364 |
| susam | 100 gr | 589 |
| makarna (kuru) | 100 gr | 339 |
| makarna (haşlanmış) | 100 gr | 85 |
| pirinç (kuru) | 100 gr | 357 |
| pirinç (haşlanmış) | 100 gr | 125 |
Süt ve Yumurta Ürünleri
| ||
| yoğurt (yağlı) | 100 gr | 95 |
| süt (yağlı) | 100 gr | 68 |
| yoğurt (yağlı,meyveli) | 100 gr | 125 |
| beyaz peynir (yağlı) | 100 gr | 275 |
| kaşar peyniri (yağlı) | 100 gr | 413 |
| parmesan peyniri (yağlı) | 100 gr | 440 |
| yumurta | 1 adet | 80 |
| yumurta akı | 1 adet | 15 |
| yumurta sarısı | 1 adet | 65 |
Yağlar
| ||
| tereyağı | 28 gr | 206 |
| margarin | 28 gr | 204 |
| sıvı yağ | 28 gr | 130 |
Etler
| ||
| biftek (ızgara) | 100 gr | 278 |
| tavuk (ızgara) | 100 gr | 132 |
| tavuk göğsü (haşlanmış) | 100 gr | 150 |
| kuzu (yağlı, ızgara) | 100 gr | 282 |
| kuzu ciğeri (yağda) | 100 gr | 232 |
| salam | 100 gr | 446 |
| sosis | 100 gr | 295 |
Deniz Ürünleri
| ||
| midye | 1 adet | 9 |
| istiridye | 1 adet | 6 |
| karides | 1 adet | 144 |
| somon füme | 100 gr | 171 |
| ton balığı | 100 gr | 121 |
Sebzeler
| ||
| domates | 1 adet | 14 |
| enginar | 1 adet | 10 |
| patlıcan | 1 adet | 28 |
| taze fasulye | 100 gr | 90 |
| brokoli | 100 gr | 35 |
| brüksel lahanası | 100 gr | 35 |
| kabak | 100 gr | 25 |
| havuç | 100 gr | 35 |
| karnabahar | 100 gr | 32 |
| kereviz | 100 gr | 18 |
| salatalık | 1 adet | 11 |
| marul | 100 gr | 15 |
| mantar | 100 gr | 14 |
| soğan | 100 gr | 35 |
| bezelye | 100 gr | 89 |
| taze yeşil biber | 120 gr | 15 |
| patates (haşlama) | 100 gr | 100 |
| ıspanak | 100 gr | 26 |
| lahana | 100 gr | 20 |
Kuruyemişler
| ||
| badem | 100 gr | 600 |
| hindistancevizi | 100 gr | 603 |
| fındık | 100 gr | 650 |
| fıstık | 100 gr | 560 |
| çam fıstığı | 100 gr | 600 |
| ceviz | 100 gr | 549 |
| patlamış mısır | 100 gr | 478 |
| kabak çekirdeği | 100 gr | 571 |
| ay çekirdeği | 100 gr | 578 |
Meyveler
| ||
| elma | 1 adet | 60 |
| kayısı | 1 adet | 8 |
| muz | 1 adet | 100 |
| kiraz | 100 gr | 40 |
| hurma | 1 adet | 15 |
| incir | 100 gr | 41 |
| incir (kuru) | 100 gr | 59 |
| greyfurt | 1 adet | 60 |
| portakal | 1 adet | 50 |
| kivi | 1 adet | 34 |
| mandalina | 1 adet | 50 |
| karpuz | 100 gr | 19 |
| kavun | 100 gr | 18 |
| şeftali | 1 adet | 60 |
| armut | 1 adet | 70 |
| erik | 1 adet | 8 |
| üzüm | 100 gr | 57 |
| çilek | 100 gr | 26 |
1 PORSİYON KAÇ KALORİDİR ?
| ÇORBALAR | MİKTAR | KALORİ |
| Anadolu Çorbası | 1 Porsiyon | 163 |
| Domates Çorbası | 1 Porsiyon | 189 |
| Düğün Çorbası | 1 Porsiyon | 179 |
| Et Suyu Çorba | 1 Porsiyon | 150 |
| Ezo Gelin Çorbası | 1 Porsiyon | 217 |
| Hünkar Çorbası | 1 Porsiyon | 179 |
| Kremalı Hazır Çorbalar | 1 Porsiyon | 220 |
| Mercimek Çorbası | 1 Porsiyon | 386 |
| Minestrone Çorbası | 1 Porsiyon | 294 |
| Sebze Çorbası | 1 Porsiyon | 85 |
| Sebzeli (Ezme) Çorba | 1 Porsiyon | 183 |
| Soğan Çorbası | 1 Porsiyon | 103 |
| Tel Şehriye Çorbası | 1 Porsiyon | 245 |
| Yayla Çorbası | 1 Porsiyon | 270 |
| ANA YEMEKLER | MİKTAR | KALORİ |
| Adana Kebap | 1 Porsiyon | 897 |
| Ali Nazik | 1 Porsiyon | 400 |
| Ankara Tava | 1 Porsiyon | 804 |
| Arnavut Ciğeri | 1 Porsiyon | 797 |
| Arpa Şehriyeli Piliç Fırın | 1 Porsiyon | 755 |
| Beet Stragonof | 1 Porsiyon | 723 |
| Bolu Abant Kebap | 1 Porsiyon | 849 |
| Ciğer Tava | 1 Porsiyon | 763 |
| Çiftlik Kebap | 1 Porsiyon | 518 |
| Çoban Kavurma | 1 Porsiyon | 518 |
| Dalyan Köfte | 1 Porsiyon | 498 |
| Dana Haşlama | 1 Porsiyon | 631 |
| Dana Rosto | 1 Porsiyon | 504 |
| Döner | 1 Porsiyon | 556 |
| Etli Karışık Dolma | 1 Porsiyon | 331 |
| Etli Taze Fasülye | 1 Porsiyon | 475 |
| Etli Türlü | 1 Porsiyon | 537 |
| Etli Yaprak Dolma | 1 Porsiyon | 572 |
| Fırın Tavuk | 1 Porsiyon | 402 |
| Garnitürlü Piliç Izgara | 1 Porsiyon | 988 |
| Garnitürlü Piliç Şiş | 1 Porsiyon | 983 |
| Haşlanmış tavuk | 1 Porsiyon | 259 |
| Hünkar Kebap | 1 Porsiyon | 424 |
| İstim Kebap | 1 Porsiyon | 865 |
| İzmir köfte | 1 Porsiyon | 348 |
| Kabak dolma | 1 Porsiyon | 247 |
| Kadın Budu Köfte | 1 Porsiyon | 1237 |
| Kağıt Kebap | 1 Porsiyon | 641 |
| Karnıyarık | 1 Porsiyon | 270 |
| Kış türlüsü | 1 Porsiyon | 238 |
| Kıymalı Bezelye | 1 Porsiyon | 298 |
| Kıymalı Biber Dolma | 1 Porsiyon | 226 |
| Kıymalı Ispanak | 1 Porsiyon | 276 |
| Kıymalı Kapuska | 1 Porsiyon | 190 |
| Kıymalı Karnıbahar | 1 Porsiyon | 187 |
| Kıymalı Patates | 1 Porsiyon | 250 |
| Kıymalı Taze Fasulye | 1 Porsiyon | 222 |
| Kuru Fasulye | 1 Porsiyon | 336 |
| Kuru Köfte | 1 Porsiyon | 974 |
| Kuzu Elbasan Tava | 1 Porsiyon | 798 |
| Kuzu Kapama | 1 Porsiyon | 543 |
| Kuzu Kebap | 1 Porsiyon | 455 |
| Kuzu Kızartma | 1 Porsiyon | 717 |
| Lahana Dolma | 1 Porsiyon | 535 |
| Macar Gulaş | 1 Porsiyon | 618 |
| Mantarlı Et Sote | 1 Porsiyon | 578 |
| Mantarlı Tavuk Sote | 1 Porsiyon | 631 |
| Mezgit Pane | 1 Porsiyon | 921 |
| Nohut | 1 Porsiyon | 350 |
| Orman Kebap | 1 Porsiyon | 969 |
| Patatesli Mezgit Tava | 1 Porsiyon | 824 |
| Patatesli Terbiyeli Köfte | 1 Porsiyon | 492 |
| Patlıcan kebabı | 1 Porsiyon | 406 |
| Patlıcan Kebap | 1 Porsiyon | 825 |
| Patlıcan musakka | 1 Porsiyon | 201 |
| Piliç Avcı Kebap | 1 Porsiyon | 509 |
| Piliç Izgara | 1 Porsiyon | 498 |
| Piliç Pavodi | 1 Porsiyon | 765 |
| Piliç Roti | 1 Porsiyon | 470 |
| Piliç Şinitzel | 1 Porsiyon | 1048 |
| Piliç Şiş | 1 Porsiyon | 493 |
| Püreli Dana Rosto | 1 Porsiyon | 674 |
| Rosto Et Yanında Haşlanmış Patates | 1 Porsiyon | 311 |
| Salçalı Biftek | 1 Porsiyon | 646 |
| Sebzeli Tavuk İncik | 1 Porsiyon | 522 |
| Sulu Köfte | 1 Porsiyon | 482 |
| Şehriyeli Kebap | 1 Porsiyon | 1005 |
| Tas kebabı | 1 Porsiyon | 343 |
| Tas Kebap | 1 Porsiyon | 753 |
| Tavuk Köfte | 1 Porsiyon | 568 |
| Terbiyeli köfte | 1 Porsiyon | 231 |
| SALATALAR | MİKTAR | KALORİ |
| Akdeniz Salata | 1 Porsiyon | 130 |
| Amerikan Salata | 1 Porsiyon | 276 |
| Cacık | 1 Porsiyon | 131 |
| Göbek Salata (Mısırlı) | 1 Porsiyon | 182 |
| Havuç salata | 1 Porsiyon | 144 |
| Karışık Salata (Yaz Salatası) | 1 Porsiyon | 123 |
| Karışık Turşu | 1 Porsiyon | 70 |
| Kısır | 1 Porsiyon | 374 |
| Mantar Salata | 1 Porsiyon | 93 |
| Mevsim Salata | 1 Porsiyon | 179 |
| Piyaz | 1 Porsiyon | 443 |
| Semizotu Salata | 1 Porsiyon | 218 |
| Söğüş Salata | 1 Porsiyon | 218 |
| Tavuklu Salata | 1 Porsiyon | 140 |
| PİLAV - MAKARNA - BÖREK | MİKTAR | KALORİ |
| Arpa Şehriyeli Pilav | 1 Porsiyon | 342 |
| Beyaz Peynirli Makarna | 1 Porsiyon | 413 |
| Bezelyeli Pilav | 1 Porsiyon | 480 |
| Bohça Böreği | 1 Porsiyon | 473 |
| Bolonez Soslu Makarna | 1 Porsiyon | 560 |
| Bulgur pilavı | 1 Porsiyon | 291 |
| Domates Soslu Makarna | 1 Porsiyon | 360 |
| Domatesli Pilav | 1 Porsiyon | 408 |
| Fırın Makarna | 1 Porsiyon | 400 |
| Fırınlanmış Erişte Pilavı | 1 Porsiyon | 345 |
| İstanbul Pilavı | 1 Porsiyon | 406 |
| Kaşar Peynirli Makarna | 1 Porsiyon | 425 |
| Kol Böreği (Kıymalı) | 1 Porsiyon | 520 |
| Kol Böreği (Peynirli) | 1 Porsiyon | 420 |
| Mercimekli Bulgur Pilavı | 1 Porsiyon | 416 |
| Patlıcanlı Pilav | 1 Porsiyon | 450 |
| Peynirli makarna | 1 Porsiyon | 354 |
| Pirinç Pilavı | 1 Porsiyon | 326 |
| Pirinç pilavı | 1 Porsiyon | 326 |
| Puf Böreği (Kıymalı) | 1 Porsiyon | 518 |
| Puf Böreği (Peynirli) | 1 Porsiyon | 717 |
| Sigara Böreği | 1 Porsiyon | 430 |
| Su Böreği | 1 Porsiyon | 653 |
| Tepsi börek | 1 Porsiyon | 421 |
| ZEYTİNYAĞLILAR | MİKTAR | KALORİ |
| Barbunya Pilaki | 1 Porsiyon | 460 |
| Biber Dolma | 1 Porsiyon | 608 |
| Enginar | 1 Porsiyon | 321 |
| Fasülye Pilaki | 1 Porsiyon | 469 |
| Havuç Kızartma | 1 Porsiyon | 691 |
| İmambayıldı | 1 Porsiyon | 194 |
| Kabak Kalye | 1 Porsiyon | 405 |
| Kabak Kızartma | 1 Porsiyon | 671 |
| Patlıcan Dolma | 1 Porsiyon | 618 |
| Pırasa | 1 Porsiyon | 390 |
| Taze Fasulye | 1 Porsiyon | 324 |
| Yaprak Sarma | 1 Porsiyon | 723 |
| Yaz türlüsü | 1 Porsiyon | 221 |
| Zeytinyağlı Barbunya | 1 Porsiyon | 328 |
| Zeytinyağlı Bakla | 1 Porsiyon | 266 |
| Zeytinyağlı Biber Dolma | 1 Porsiyon | 265 |
| Zeytinyağlı Pırasa | 1 Porsiyon | 225 |
| ZeytinyağlıTaze Fasulye | 1 Porsiyon | 177 |
| TATLILAR | MİKTAR | KALORİ |
| Akdeniz Gülü | 1 Porsiyon | 402 |
| Aşure | 1 Porsiyon | 554 |
| Ayva Tatlısı | 1 Porsiyon | 406 |
| Çikolatalı Puding | 1 Porsiyon | 163 |
| Dilber Dudağı | 1 Porsiyon | 815 |
| Ekler Pasta | 1 Porsiyon | 237 |
| Elma Komposto | 1 Porsiyon | 193 |
| Erik Komposto | 1 Porsiyon | 178 |
| Hanım Göbeği | 1 Porsiyon | 421 |
| İrmik Helvası | 1 Porsiyon | 528 |
| Kabak Tatlısı | 1 Porsiyon | 409 |
| Kadayıf | 1 Porsiyon | 547 |
| Kayısı Komposto | 1 Porsiyon | 115 |
| Kemalpaşa | 1 Porsiyon | 666 |
| Krem Karamel | 1 Porsiyon | 265 |
| Krem Şanti | 1 Porsiyon | 140 |
| Krem Şokela | 1 Porsiyon | 346 |
| Kuru Erik Kompostosu | 1 Porsiyon | 178 |
| Muhallebi | 1 Porsiyon | 313 |
| Muzlu Puding | 1 Porsiyon | 371 |
| Peşmelba | 1 Porsiyon | 340 |
| Peynir Tatlısı | 1 Porsiyon | 110 |
| Profiterol | 1 Porsiyon | 291 |
| Revani | 1 Porsiyon | 501 |
| Spangle | 1 Porsiyon | 245 |
| Sütlaç | 1 Porsiyon | 267 |
| Şambaba | 1 Porsiyon | 450 |
| Şekerpare | 1 Porsiyon | 366 |
| Tel Kadayıf | 1 Porsiyon | 430 |
| Tulumba | 1 Porsiyon | 692 |
| Vanilyalı Puding | 1 Porsiyon | 150 |

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder